Комплексное тестирование jobEQ позволяет оценить и прогнозировать проявление компетенций и метапрограмм, рабочих привычек коммуницировать, принимать решения, действовать. Исследует мотивацию и соответствие ценностям компании. Позволяет составить парное сравнение, сравнение с профайлом идеального кандидата или сотрудника; исследовать взаимодействие команд.
УСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНИЙ:
ТЕСТИРОВАНИЕ jobEQ измеряет:
1. Мотивацию и отношение к работе (всего 48 параметров) — насколько ответственно и какие задачи сотрудник будет выполнять, а какие будет игнорировать.
2. Лояльность и приверженность ценностям компании (18 параметров) — честность, ориентация на развитие людей,личные мотивы, Эмоциональный интеллект, навыки наставничества и прочее.
3. Основы формирования и проявления компетенций (привычки решать рабочие вопросы и взаимодействия с людьми) — (20 групп параметров).
Подробнее про возможности комплексной оценки: Тестирование jobEQ
Вид оценки | Потребность | Результат | Стоимость |
Индивидуальный | Оценка компетенций руководителя, кандидата или сотрудника и потенциала к их развитию. | Пример компетенций: 1. Инициация, разработка предложений, внедрение изменений и управление ими. 2. Способность сбалансировано планировать и эффективно реализовывать стратегическое, тактическое и операционное управление. 3. Системность: оптимизация, регламентация и выстраивание бизнес-процессов. 4. Способность работать в условиях многозадачности и ограниченности времени. 5. Коммуникативные функции и ведение переговоров. 6. Ответственность и способность принимать решения. 7. Управление коллективом — Организация, мотивация, контроль, оценка. и др. | 15 000 р. |
Анализ потребностей и способностей сотрудника в обучении | Какие компетенции подвержены развитию, а какие развивать бесполезно. | 8 000 р. | |
Планирование карьеры и индивидуального развития | Как долго сотрудник задержится в этой компании в этой должности, на какую функцию его можно перевести и как развивать. | 10 000 р. | |
Отбор кадрового резерва | Потенциал сотрудника для перехода на другую должность и его перспективы в компании. | 10 000 р. | |
Сравнительный | Распределение функций между 2 руководителями \ менеджерами | Разрешение конфликтов, споров, оптимальное использование сильных сторон и развитие симбиоза и сотрудничества. | 30 000 р. |
Сравнение кандидата с идеальным сотрудником, сравнение 2 и более кандидатов на одну позицию. | Анализ профиля лучшего сотрудника, выделение конкурентных преимуществ. | 15 — 20 000 р. | |
Оценка эффективности обучения | Анализ результатов обучения, оценка эффективности (до и после). | 20 000 р. | |
Командный | Формирование временных и постоянных команд. | Объединение сотрудников в команды, оптимизация численности. Создание команд для проектной работы. | от 16 000 р. |
Выявление лидера | Сравнительный анализ потенциала членов команды. | от 16 000 р. | |
Корпоративный | Диагностика или формирование корпоративной культуры | Формирование фокус-группы и оценка ценностных установок. | от 80 000 р. |
Изменение корпоративной культуры и ценностей организации при сделках приобретения, слияния, поглощения | Измерение и прогнозирование безболезненности внедрения изменений и результатов оптимизации. | от 100 000 р. |
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС:
Пример отчета оценки: MetaReport_Anonym_2016